Арендовать самолет Cessna Citation Mustang
Опубликовано 21.01.2022 в рубрике Заказ самолета. Автор: admin

фотографии самолета Cessna Citation Mustang, Model 510 | |||
|
|||
Летно-технические характеристики: | Cessna Citation Mustang, Model 510 | ||
Длина самолета | 12.37 м. | 40 ft 7 in | |
Размах крыльев | 13.16 м. | 43 ft 2 in | |
Высота самолета | 4.09 м. | 13 ft 5 in | |
Количество двигателей | 2 ( двухконтурные турбореактивные ) | ||
Тип двигателей | PW 615 F | ||
Изготовитель двиг. | Pratt & Whitney Canada | ||
Тяга двиг. ( each ) | 6.49 kN | 1,460 lb | |
Дальность | 2 161 км. | 1,150 nm | |
Взлетная дистанция | 948 м. | 3,110 ft | |
Посадочная дистанция | 725 м. | 2,380 ft | |
Максимальная крейсерская скорость | Mach 0.62 | ||
Крейсерская скорость | 630 км/ч. | 340 ktas | |
Максимальная высота полета | 12 497 м. | 41,000 ft | |
Весовые характеристики | |||
Максимальный взлетный вес | 3 921 кг. | 8,645 lb | |
Мак. вес посадки | 3 629 кг. | 8,000 lb | |
Максимальная коммерчиская загрузка с мак. запасом топлива |
544 кг. 272 кг. |
3,180 lb 600 lb |
|
Максимальная заправка топливом | 1 170 кг. | 2,580 lb | |
Компоновочные характеристики | |||
Экипаж | 1-2 ( Single Pilot Certified — Yes ) | ||
Максимальное число пассажиров | 4-5 | ||
Уборная | нет | ||
Габариты салона, Длина — Ширина — Высота | 2.97 — 1.40 — 1.37 м. | 9.9 — 0.55 — 0.54 ft | |
Обьем багажного отсека | 1.8 м.³ | 63 ft ³ | |
Бортовое радиоэлектронное оборудование | Garmin G1000 | ||
Первый полет | 23 April 2005 | ||
Год начала эксплуатации | 2006 | ||
Сертификаты | FAA, EASA | ||
Приблизительная стоимость самолета | 3 Million USD 2008 | ||
|