|
||||
Летно-технические характеристики: | Gulfstream IV, USA | |||
Длина самолета | 26.92 м. | 88 ft 4 in | ||
Высота самолета | 7.45 м. | 24 ft 5 in | ||
Размах крыльев | 23.72 м. | 77 ft 10 in | ||
Площадь крыла | 88.30 м.² | 950.39 ft.² | ||
Количество двигателей | 2 | |||
Модель двигателей | Tay Mk.611-8 turbofans | |||
Изготовитель двиг. | Rolls-Royce | |||
Тяга двиг. | 2 х 61.60 kN | 2 х 13,850 lb | ||
Дальность Gulfstream IVс максимальной загрузкой Gulfstream IV-SP |
6 732 км. 6 182 км. |
3 633 nm 3 338 nm |
||
Взлетная дистанция | 1 539 м. | |||
Посадочная дистанция | 994 м. | |||
Максимальная крейсерская скорость | 936 км/ч. | 505 kt | ||
Крейсерская скорость | 850 км/ч. | 460 kt | ||
Максимальная высота полета | 13 715 м. | 45,000 ft | ||
Скорость набора высоты | 1 220 м/мин. | 4,000 ft/min | ||
Весовые характеристики | ||||
Сухой вес | 16 102 кг. | 35,500 lb | ||
Мак. взлетный вес Gulfstream IV Gulfstream IV-SP |
33 203 кг. 33 838 кг. |
73,200 lb 74,600 lb |
||
Вес с полной нагрузкой | 33 385 кг. | 73,600 lb | ||
Компоновочные характеристики | ||||
Экипаж | 2 | |||
Максимальное число пассажиров | 19 | |||
Габариты салона, Длина — Ширина — Высота | 13.7 — 2.24 — 1.88 м. | 40.4 — 7.4 — 6.2 ft. | ||
Обьем салона | 43.16 м.³ | 1,525 ft.³ | ||
Обьем багажного отсека | 4.7 м.³ | 169 ft.³ | ||
Общие данные | ||||
Год начала эксплуатации | 1987 | |||
Производство Gulfstream IV прекратилось в 2002 г, выпущено более 500 самолетов. | ||||
|