|
||||
Летно-технические характеристики: | Hawker 400XP | |||
---|---|---|---|---|
Длина самолета | 14.76 м. | 48 ft 5 in | ||
Размах крыла | 13.26 м. | 43 ft 6 in | ||
Высота самолета | 4.24 м. | 13 ft 11 in | ||
Количество двигателей | 2 | |||
Модель двигателей | JT15D-5 | |||
Изготовитель двиг. | Pratt & Whitney Canada | |||
Тяга двиг. | 13.19 kN | |||
Дальность ( 4 пассажира, 800 lb. payload) | 2 744 км. | 1,482 nm | ||
Взлетная дистанция Max to Wt, SL, ISA | 1 191 м. | 3,906 ft | ||
Посадочная дистанция Max to Wt, SL, ISA | 1 071 м. | 3,514 ft | ||
Максимальная крейсерская скорость | 833 км/ч. | 450 kt / 518mph | ||
Крейсерская скорость | 778 км/ч. | 420 kt / 483 mph | ||
Максимальная высота полета | 13 716 м. | 45,000 ft | ||
Весовые характеристики | ||||
Средний расход топлива | 569 кг/ч. ( 833 км/ч.) ; 441 кг/ч. ( 778 км/ч.) | |||
Максимальная заправка топливом | 1 588 кг. | 3,500 lb | ||
Максимальная коммерчиская загрузка | 930 кг. | 2,050 lb | ||
Максимальный взлетный вес | 7 394 кг. | 16,300 lb | ||
Максимальный вес посадки | 7 121 кг. | 15,700 lb | ||
Сухая масса | 4 786 кг. | 10,550 lb | ||
Компоновочные характеристики | ||||
Экипаж | 2 | |||
Максимальное число пассажиров | 7-9 | |||
Габариты салона, Длина-Ширина-Высота | 4.72 — 1.5 — 1.45 м. | 15.6 — 4.11 — 4.9 ft | ||
Пассажирский салон (including lav & baggage) | 8.64 м.³ | 305 ft ³ | ||
Кабина | 2.69 м.³ | 95 ft ³ | ||
Обьем багажного отсека, внутренний внешний |
0.57 м.³ (159 kg) 0.75 м.³ (204 kg) |
20.0 ft ³ (350 lb) 26.4 ft ³ (450 lb) |
||
|