Арендовать самолет Learjet 85 (Learjet NXT)
Опубликовано 21.01.2022 в рубрике Заказ самолета. Автор: admin

|
||||
Летно-технические характеристики: | Learjet 85 (Learjet NXT) | |||
---|---|---|---|---|
Длина самолета | 20.84 м. | 68.4 ft | ||
Размах крыльев | 18.75 м. | 61.5 ft | ||
Площадь крыла | 37.25 м.² | 401.0 ft ² | ||
Высота самолета | 5.97 м. | 19.6 ft | ||
Изготовитель двиг. | Pratt & Whitney Canada | |||
Количество двигателей | 2 turbofan engines | |||
Модель двигателей | PW 307 B | |||
Тяга двиг. each | 27.13 kN | 6,100 lb | ||
Дальность, с 4 пассажирами | 5 556 км. | 3,000 NM | ||
Взлетная дистанция | 1 463 м. | 4,800 ft. | ||
Посадочная дистанция | 823 м. | 2,700 ft. | ||
Максимальная крейсерская скорость | 871 км/ч. | 0.82 M / 470 kt | ||
Крейсерская скорость | 829 км/ч. | 0.78 M / 447 kt | ||
Максимальная высота полета | 14 935 м. | 49,000 ft | ||
Базовая эксплуатационная масса (±2%) | 9 752 кг. | 21,500 lb | ||
Максимальный запас топлива (±2%) | 5 130 кг. | 11,310 lb | ||
Максимальный взлетный вес (±2%) | 15 195 кг. | 33,500 lb | ||
Максимальный вес посадки (±2%) | 13 676 кг. | 30,150 lb | ||
Скорость набора высоты Time to Climb to FL410 (MTOW, SL, ISA) |
18 MIN | |||
Экипаж | 2 | |||
Максимальное число пассажиров | 8 | |||
Число спальных мест | ||||
Габариты салона, Длина — Ширина — Высота | 7.54 — 1.85 — 1.80 м. | 24.75 — 6.08 — 5.91 ft. | ||
Объем салона | 18.83 м.³ | 665 ft ³ | ||
Высота и Ширина двери | м. | ft | ||
Обьем багажного отсека (total) | 3.8 м.³ | 130 ft ³ | ||
Стоимость самолета | 17.0 million $ USD | |||
Бортовое радиоэлектронное оборудование | Rockwell Collins Pro Line Fusion | |||
|